
![]() | 24HR«ÈªA±M½u:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV75940** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV25850** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV37566** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV55027** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV18414** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV73443** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV14081** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV75609** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-05-12 | 15:33 | 15:44 | 11 ¤ÀÄÁ |
2 | 14:56 | 15:14 | 18 ¤ÀÄÁ | |
3 | 14:20 | 14:27 | 7 ¤ÀÄÁ | |
4 | 09:06 | 09:38 | 32 ¤ÀÄÁ | |
5 | 00:00 | 02:50 | 170 ¤ÀÄÁ | |
6 | 2025-05-11 | 22:37 | 23:59 | 82 ¤ÀÄÁ |
7 | 20:23 | 22:25 | 121 ¤ÀÄÁ | |
8 | 19:11 | 20:12 | 60 ¤ÀÄÁ | |
9 | 18:40 | 19:05 | 25 ¤ÀÄÁ | |
10 | 18:21 | 18:33 | 12 ¤ÀÄÁ | |
11 | 2025-05-10 | 17:43 | 20:42 | 179 ¤ÀÄÁ |
12 | 14:16 | 17:09 | 172 ¤ÀÄÁ | |
13 | 02:17 | 02:19 | 2 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2025-05-09 | 15:36 | 18:48 | 192 ¤ÀÄÁ |
15 | 12:47 | 13:46 | 59 ¤ÀÄÁ | |
16 | 12:13 | 12:39 | 26 ¤ÀÄÁ | |
17 | 00:00 | 01:33 | 93 ¤ÀÄÁ | |
18 | 2025-05-08 | 23:36 | 23:59 | 24 ¤ÀÄÁ |
19 | 20:52 | 21:44 | 52 ¤ÀÄÁ | |
20 | 17:52 | 20:32 | 160 ¤ÀÄÁ | |
21 | 16:00 | 16:47 | 47 ¤ÀÄÁ | |
22 | 01:03 | 01:40 | 36 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1686505.tgtk22.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
